| Gesamt | M | 100,0 % | 2.165 | 12 Sitze |
Wahlbeteiligung: 64,0%
| M |
|---|
|
| 2.165 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "M"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Brück, Edmund | 258 | 11,9% | 11,9% | gewählt | ||
| 102 | Schmalen, Dietmar | 190 | 8,8% | 8,8% | gewählt | ||
| 103 | Faber, Richard | 163 | 7,5% | 7,5% | gewählt | ||
| 104 | Molitor, Doris | 162 | 7,5% | 7,5% | gewählt | ||
| 105 | Mossal, Klemens | 159 | 7,3% | 7,3% | gewählt | ||
| 106 | Reuter, Stefan | 157 | 7,3% | 7,3% | gewählt | ||
| 107 | Lichter, Stefan | 154 | 7,1% | 7,1% | gewählt | ||
| 108 | Brück, Helmuth | 131 | 6,1% | 6,1% | gewählt | ||
| 109 | Mossal, Antonia | 128 | 5,9% | 5,9% | gewählt | ||
| 110 | Ahles, Carlo | 103 | 4,8% | 4,8% | gewählt | ||
| 111 | Mossal, Carlo | 88 | 4,1% | 4,1% | gewählt | ||
| 112 | Koch, Rolf | 87 | 4,0% | 4,0% | gewählt | ||
| 113 | Feilen, Günther | 85 | 3,9% | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 114 | Hermann, Karl-Heinz | 62 | 2,9% | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 115 | Wagner, Bernd | 61 | 2,8% | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 116 | Schanus, Raymond | 42 | 1,9% | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 117 | Maas, Rudolf | 39 | 1,8% | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 118 | Weber, Marlene | 33 | 1,5% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 119 | Schmitt, Rudolf | 14 | 0,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 120 | Kaufmann, Carlo | 12 | 0,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 121 | Michels, Mathilde | 12 | 0,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 122 | Steinbach, Karl-Heinz | 10 | 0,5% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 123 | Michels, Ludwig | 8 | 0,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 124 | Lehnertz, Heinz | 7 | 0,3% | 0,3% | nicht gewählt |
| M |
|---|
|
| 2.165 100,0% |