| S P D | 20,8 % | -4,1 | 32.252 | ||
| Ergebnis 2004 | 24,9 % | 41.941 | |||
| C D U | 39,4 % | -11,7 | 61.168 | ||
| Ergebnis 2004 | 51,1 % | 86.251 | |||
| F D P | 6,9 % | +0,6 | 10.780 | ||
| Ergebnis 2004 | 6,3 % | 10.626 | |||
| F W G | 24,3 % | +12,7 | 37.814 | ||
| Ergebnis 2004 | 11,6 % | 19.516 | |||
| GRÜNE | 5,9 % | -0,3 | 9.221 | ||
| Ergebnis 2004 | 6,2 % | 10.379 | |||
| DIE LINKE | 2,7 % | +2,7 | 4.190 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
Wahlbeteiligung: 61,3%
| S P D | C D U | F D P | F W G | GRÜNE | DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 32.252 20,8% (-4,1) |
61.168 39,4% (-11,7) |
10.780 6,9% (+0,6) |
37.814 24,3% (+12,7) |
9.221 5,9% (-0,3) |
4.190 2,7% (+2,7) |
| |||||
| 41.941 24,9% |
86.251 51,1% |
10.626 6,3% |
19.516 11,6% |
10.379 6,2% |
--- --- |
Liste/Wahlvorschlag 1, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Schmitt, Rudolf | 1617 | 5,0% | 1,0% | ||
| 135 | Molitor, Doris | 1553 | 4,8% | 1,0% | ||
| 128 | Gläsener, Alfons | 1437 | 4,5% | 0,9% | ||
| 107 | Zwank, Ingo | 1429 | 4,4% | 0,9% | ||
| 101 | Fink, Monika | 1160 | 3,6% | 0,7% | ||
| 122 | Gercke-Stolzenbach, Gundel | 937 | 2,9% | 0,6% | ||
| 111 | Büttner, Horst | 887 | 2,8% | 0,6% | ||
| 112 | Schiemann, Ralf | 834 | 2,6% | 0,5% | ||
| 105 | Steinbach, Nico | 833 | 2,6% | 0,5% | ||
| 103 | Hoffmann, Rainer | 805 | 2,5% | 0,5% | ||
| 118 | Marder, Peter | 787 | 2,4% | 0,5% | ||
| 102 | Spindler, Bernd | 786 | 2,4% | 0,5% | ||
| 109 | Dr. Scheiding, Günter | 769 | 2,4% | 0,5% | ||
| 106 | Steffen, Sigrid | 756 | 2,3% | 0,5% | ||
| 119 | Hoor, Peter | 739 | 2,3% | 0,5% | ||
| 130 | Colling, Günter | 713 | 2,2% | 0,5% | ||
| 124 | Kauth, Monika | 698 | 2,2% | 0,4% | ||
| 104 | Sonnen, Paula | 696 | 2,2% | 0,4% | ||
| 110 | Dr. Dogan, Erdal | 690 | 2,1% | 0,4% | ||
| 108 | Pick, Werner | 682 | 2,1% | 0,4% | ||
| 116 | Simon, Walter | 677 | 2,1% | 0,4% | ||
| 117 | Mathey, Monika | 660 | 2,0% | 0,4% | ||
| 121 | Thommes, Dieter | 660 | 2,0% | 0,4% | ||
| 113 | Pick, Alfred | 659 | 2,0% | 0,4% | ||
| 127 | Lichter, Dieter | 655 | 2,0% | 0,4% | ||
| 120 | Spieß, Siegfried | 649 | 2,0% | 0,4% | ||
| 115 | Krumeich, Oswald | 645 | 2,0% | 0,4% | ||
| 123 | Berg, Erwin | 645 | 2,0% | 0,4% | ||
| 126 | Fischbach, Markus | 641 | 2,0% | 0,4% | ||
| 129 | Krebs, Hans-Josef | 628 | 1,9% | 0,4% | ||
| 125 | Baumann, Peter | 625 | 1,9% | 0,4% | ||
| 133 | Becker, Reinhard | 623 | 1,9% | 0,4% | ||
| 138 | Barkhausen, Thomas | 618 | 1,9% | 0,4% | ||
| 131 | Wientgen, Manfred | 613 | 1,9% | 0,4% | ||
| 132 | Lenz, Reinhold | 613 | 1,9% | 0,4% | ||
| 134 | Groben, Norbert | 605 | 1,9% | 0,4% | ||
| 137 | Scholtes, Manfred | 586 | 1,8% | 0,4% | ||
| 136 | Biewer, Raimund | 578 | 1,8% | 0,4% | ||
| 139 | Brandt, Lothar | 552 | 1,7% | 0,4% | ||
| 140 | Michels, Helmut | 525 | 1,6% | 0,3% | ||
| 141 | Schifferings, Jakob | 499 | 1,5% | 0,3% | ||
| 142 | Meier, Franz | 488 | 1,5% | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Billen, Michael | 2678 | 4,4% | 1,7% | ||
| 229 | Bares, Christel | 2483 | 4,1% | 1,6% | ||
| 212 | Schmitz, Hermann | 2392 | 3,9% | 1,5% | ||
| 203 | Weinandy, Mathilde | 2040 | 3,3% | 1,3% | ||
| 201 | Schnieder, Patrick | 2006 | 3,3% | 1,3% | ||
| 224 | Dr. Werner, Horst | 1869 | 3,1% | 1,2% | ||
| 218 | Mohnen, Herbert | 1700 | 2,8% | 1,1% | ||
| 234 | Billen, Ansgar | 1668 | 2,7% | 1,1% | ||
| 206 | Poltorak, Gisela | 1531 | 2,5% | 1,0% | ||
| 205 | Ludwig, Michael | 1529 | 2,5% | 1,0% | ||
| 213 | Francois, Wolfgang | 1483 | 2,4% | 1,0% | ||
| 226 | Hermes, Willi | 1482 | 2,4% | 1,0% | ||
| 210 | Müller, Frank | 1480 | 2,4% | 1,0% | ||
| 214 | Schlösser, Hermann | 1473 | 2,4% | 0,9% | ||
| 209 | Juchmes, Klaus | 1460 | 2,4% | 0,9% | ||
| 207 | Faber, Wolfgang | 1455 | 2,4% | 0,9% | ||
| 204 | Gillen-Wolsfeld, Tanja | 1450 | 2,4% | 0,9% | ||
| 208 | Mittler, Gerhard | 1443 | 2,4% | 0,9% | ||
| 222 | Horper, Michael | 1425 | 2,3% | 0,9% | ||
| 221 | Becker, Rudolf | 1418 | 2,3% | 0,9% | ||
| 215 | Plein, Karin | 1411 | 2,3% | 0,9% | ||
| 220 | Billen, Marga | 1365 | 2,2% | 0,9% | ||
| 235 | Majerus, Berthold | 1335 | 2,2% | 0,9% | ||
| 228 | Marx, Tobias | 1325 | 2,2% | 0,9% | ||
| 217 | Dr. Lenz, Horst | 1323 | 2,2% | 0,9% | ||
| 230 | Söhngen, Aloysius | 1322 | 2,2% | 0,9% | ||
| 211 | Kläsges, Ernst-Klaus | 1281 | 2,1% | 0,8% | ||
| 227 | Feinen, Peter | 1277 | 2,1% | 0,8% | ||
| 225 | Grebener, Gerd | 1267 | 2,1% | 0,8% | ||
| 231 | Reiter, Rita | 1263 | 2,1% | 0,8% | ||
| 216 | Krämer, Wolfgang | 1259 | 2,1% | 0,8% | ||
| 219 | Thielen, Helmut | 1244 | 2,0% | 0,8% | ||
| 223 | Zahnen, Hermann | 1235 | 2,0% | 0,8% | ||
| 233 | Weis, Lothar | 1224 | 2,0% | 0,8% | ||
| 232 | Lamberty, Lothar | 1179 | 1,9% | 0,8% | ||
| 239 | Zenner, Elmar | 1145 | 1,9% | 0,7% | ||
| 236 | Schönhofen, Walter | 1138 | 1,9% | 0,7% | ||
| 238 | Schweisthal, Petra | 1087 | 1,8% | 0,7% | ||
| 237 | Simon, Peter | 1076 | 1,8% | 0,7% | ||
| 240 | Kauth, Gerhard | 1007 | 1,6% | 0,6% | ||
| 242 | Roth, Ludwig | 1000 | 1,6% | 0,6% | ||
| 241 | Baur, Edith | 940 | 1,5% | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "F D P"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Prof. Niewodniczanska, Marieluise | 870 | 8,1% | 0,6% | ||
| 311 | München, Andrea | 787 | 7,3% | 0,5% | ||
| 320 | Anton, Jürgen | 530 | 4,9% | 0,3% | ||
| 305 | Dr. Gräfin von Westerholt und Gysenberg, Eva | 398 | 3,7% | 0,3% | ||
| 308 | Dr. med. Laubach, Ursula | 375 | 3,5% | 0,2% | ||
| 303 | Britz, Oswald | 323 | 3,0% | 0,2% | ||
| 338 | Baustert, Brigitte | 317 | 2,9% | 0,2% | ||
| 301 | Marx, Hermann | 296 | 2,7% | 0,2% | ||
| 326 | Kandels, Martin | 258 | 2,4% | 0,2% | ||
| 335 | Hermes, Lothar | 255 | 2,4% | 0,2% | ||
| 317 | Niederprüm, Waltraud | 232 | 2,2% | 0,1% | ||
| 309 | Thiel, Sigrid | 229 | 2,1% | 0,1% | ||
| 310 | Hess, Ulrich | 228 | 2,1% | 0,1% | ||
| 323 | Homann, Rudolf | 223 | 2,1% | 0,1% | ||
| 315 | Eichertz, Günter | 220 | 2,0% | 0,1% | ||
| 312 | Hagen, Nicole | 212 | 2,0% | 0,1% | ||
| 306 | Winter, Paul | 210 | 1,9% | 0,1% | ||
| 313 | Ballmann, Günther | 210 | 1,9% | 0,1% | ||
| 325 | Densborn, Christian | 209 | 1,9% | 0,1% | ||
| 307 | Simons, Carsten | 205 | 1,9% | 0,1% | ||
| 314 | Dr. Ernesti, Andreas | 205 | 1,9% | 0,1% | ||
| 322 | Reiter, Nico Maximilian | 205 | 1,9% | 0,1% | ||
| 304 | Grunow, Oliver Klaus Peter | 204 | 1,9% | 0,1% | ||
| 328 | Reichert, Peter | 204 | 1,9% | 0,1% | ||
| 334 | Dahm, Roswitha | 202 | 1,9% | 0,1% | ||
| 321 | Propson, Rainer | 199 | 1,8% | 0,1% | ||
| 319 | Schmitt, Anita | 197 | 1,8% | 0,1% | ||
| 316 | Drockenmüller, Franz | 194 | 1,8% | 0,1% | ||
| 318 | Liesendahl, Kai Uwe | 194 | 1,8% | 0,1% | ||
| 324 | Schlösser, Günter | 194 | 1,8% | 0,1% | ||
| 333 | Wolter, Josef | 193 | 1,8% | 0,1% | ||
| 329 | Koos, Christine | 192 | 1,8% | 0,1% | ||
| 332 | Wangen, Klaus | 191 | 1,8% | 0,1% | ||
| 331 | Struck, Paul | 188 | 1,7% | 0,1% | ||
| 327 | Moelter, Thomas | 187 | 1,7% | 0,1% | ||
| 337 | Marx, Margit | 186 | 1,7% | 0,1% | ||
| 330 | Klasen, Matthias | 183 | 1,7% | 0,1% | ||
| 336 | Furthmair, Mathias | 180 | 1,7% | 0,1% | ||
| 342 | Dr. Endres, Ferdinand | 178 | 1,7% | 0,1% | ||
| 340 | Thiel, Harald | 175 | 1,6% | 0,1% | ||
| 339 | Bornemann, Frank | 172 | 1,6% | 0,1% | ||
| 341 | Daewel, Wolfgang | 170 | 1,6% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "F W G"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Dr. Streit, Joachim | 3476 | 9,2% | 2,2% | ||
| 404 | Barz, Helmut | 1783 | 4,7% | 1,1% | ||
| 421 | Hinkes, Peter | 1361 | 3,6% | 0,9% | ||
| 403 | Schnarrbach, Klaus | 1159 | 3,1% | 0,7% | ||
| 423 | Fujishige, Michael | 1137 | 3,0% | 0,7% | ||
| 415 | Lentes, Paul jun. | 1133 | 3,0% | 0,7% | ||
| 412 | Rinnen, Rudolf | 1069 | 2,8% | 0,7% | ||
| 414 | Graupeter, Elfriede | 1026 | 2,7% | 0,7% | ||
| 419 | Junk, Johann | 969 | 2,6% | 0,6% | ||
| 411 | Schneider, Norbert | 864 | 2,3% | 0,6% | ||
| 402 | Dingels, Klaus | 852 | 2,3% | 0,5% | ||
| 409 | Strupp, Stefan | 841 | 2,2% | 0,5% | ||
| 426 | Böttel, Manfred | 839 | 2,2% | 0,5% | ||
| 420 | Zils, Karl | 837 | 2,2% | 0,5% | ||
| 408 | Kleis, Dirk | 835 | 2,2% | 0,5% | ||
| 407 | Müller, Dieter | 827 | 2,2% | 0,5% | ||
| 413 | Heinen, Kirstin | 825 | 2,2% | 0,5% | ||
| 406 | Fischer, Petra | 819 | 2,2% | 0,5% | ||
| 405 | Enders, Klaus | 811 | 2,1% | 0,5% | ||
| 410 | Leufgen, Roland | 783 | 2,1% | 0,5% | ||
| 432 | Jutz, Hermann Josef | 783 | 2,1% | 0,5% | ||
| 427 | Wagner, Christine | 773 | 2,0% | 0,5% | ||
| 422 | Comes, Edgar | 770 | 2,0% | 0,5% | ||
| 416 | Kreutz, Harald | 765 | 2,0% | 0,5% | ||
| 424 | Rolef, Monika | 764 | 2,0% | 0,5% | ||
| 417 | Reichertz, Erich | 762 | 2,0% | 0,5% | ||
| 418 | Colles, Manfred | 761 | 2,0% | 0,5% | ||
| 428 | Schaal, Alfred | 753 | 2,0% | 0,5% | ||
| 437 | Heck, Tanja | 746 | 2,0% | 0,5% | ||
| 425 | Zils, Horst | 741 | 2,0% | 0,5% | ||
| 431 | Molitor, Manfred | 736 | 1,9% | 0,5% | ||
| 430 | Leufgen, Frank | 735 | 1,9% | 0,5% | ||
| 429 | Papschik, Ullrich | 732 | 1,9% | 0,5% | ||
| 433 | Hosdorf, Ingrid | 707 | 1,9% | 0,5% | ||
| 434 | Bach, Willi | 687 | 1,8% | 0,4% | ||
| 436 | Schilz, Adolf | 686 | 1,8% | 0,4% | ||
| 435 | Berens, Arnold | 677 | 1,8% | 0,4% | ||
| 438 | Pütz, Ewald | 633 | 1,7% | 0,4% | ||
| 439 | Dahmen, Klara | 603 | 1,6% | 0,4% | ||
| 440 | Weiß, Peter | 592 | 1,6% | 0,4% | ||
| 442 | Maas, Norbert | 587 | 1,6% | 0,4% | ||
| 441 | Kreuz, Silke | 575 | 1,5% | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Fink, Helmut | 693 | 7,5% | 0,4% | ||
| 502 | Biwer, Roswitha | 586 | 6,4% | 0,4% | ||
| 516 | Grün, Heidi | 446 | 4,8% | 0,3% | ||
| 507 | Höfken-Deipenbrock, Ulrike | 411 | 4,5% | 0,3% | ||
| 503 | Esch, Regino | 410 | 4,4% | 0,3% | ||
| 506 | Berger, Peter | 325 | 3,5% | 0,2% | ||
| 511 | Falk, Stephan | 284 | 3,1% | 0,2% | ||
| 533 | Dr. med. Enge-Bastien, Detlef | 276 | 3,0% | 0,2% | ||
| 509 | Roß-Klein, Johannes | 275 | 3,0% | 0,2% | ||
| 519 | Dichter-Hallwachs, Elisabeth | 249 | 2,7% | 0,2% | ||
| 524 | Fuchs, Josef | 234 | 2,5% | 0,2% | ||
| 515 | Vierbuchen, Wolfgang | 233 | 2,5% | 0,1% | ||
| 526 | Lenz, Carsten | 215 | 2,3% | 0,1% | ||
| 504 | Schwickerath, Manfred | 212 | 2,3% | 0,1% | ||
| 514 | Högner, Georg | 212 | 2,3% | 0,1% | ||
| 510 | Garçon, Ann-Martiné | 211 | 2,3% | 0,1% | ||
| 523 | Leisen, Susanne | 199 | 2,2% | 0,1% | ||
| 505 | Lothmann, Dirk | 197 | 2,1% | 0,1% | ||
| 508 | Troes, Manfred | 197 | 2,1% | 0,1% | ||
| 517 | Hartmann, Martin | 197 | 2,1% | 0,1% | ||
| 513 | Thome, Julian | 195 | 2,1% | 0,1% | ||
| 522 | Wilhelmy, Elisabeth | 189 | 2,0% | 0,1% | ||
| 520 | Müller, Katharina | 188 | 2,0% | 0,1% | ||
| 531 | Heck, Irmgard | 188 | 2,0% | 0,1% | ||
| 512 | Mayeres, Ralf | 187 | 2,0% | 0,1% | ||
| 527 | Kisowetz, Martin | 186 | 2,0% | 0,1% | ||
| 518 | Ludwig, Bernd | 179 | 1,9% | 0,1% | ||
| 521 | Rudewig, Mario | 176 | 1,9% | 0,1% | ||
| 525 | Weidenbruch, Uwe | 172 | 1,9% | 0,1% | ||
| 530 | Gallo, Bernadette | 172 | 1,9% | 0,1% | ||
| 532 | Pelzer, Oliver | 172 | 1,9% | 0,1% | ||
| 528 | Afschrift, Jozef | 171 | 1,9% | 0,1% | ||
| 535 | Bernsen, Julia | 171 | 1,9% | 0,1% | ||
| 529 | Strak, Eugenia | 170 | 1,8% | 0,1% | ||
| 536 | Batteux, Gustav | 167 | 1,8% | 0,1% | ||
| 538 | Casteel, Ellen | 166 | 1,8% | 0,1% | ||
| 534 | Dimmer, Marion | 160 | 1,7% | 0,1% | ||
| 537 | Jaeger, Walter | 150 | 1,6% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Ferner, Wolfgang | 386 | 9,2% | 0,2% | ||
| 602 | Klink, Petra | 309 | 7,4% | 0,2% | ||
| 603 | Kruse, Bernd | 309 | 7,4% | 0,2% | ||
| 605 | Jansen, Werner | 306 | 7,3% | 0,2% | ||
| 604 | Robiller, Dirk | 297 | 7,1% | 0,2% | ||
| 606 | Winkelmann, Andreas | 294 | 7,0% | 0,2% | ||
| 613 | Richter, Susanne | 293 | 7,0% | 0,2% | ||
| 611 | Neugebauer, Thomas | 291 | 6,9% | 0,2% | ||
| 612 | Varkki, Wilma | 290 | 6,9% | 0,2% | ||
| 607 | Odenthal, Dieter | 288 | 6,9% | 0,2% | ||
| 608 | Gaßen, Dagmar | 286 | 6,8% | 0,2% | ||
| 610 | Kraft, Hedwig | 281 | 6,7% | 0,2% | ||
| 614 | Burdack-Wagner, Rita | 281 | 6,7% | 0,2% | ||
| 609 | Meyer, Lothar | 279 | 6,7% | 0,2% |
| S P D | C D U | F D P | F W G | GRÜNE | DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1.862 23,8% (-3,3) |
2.751 35,1% (-9,1) |
285 3,6% (-2,8) |
2.507 32,0% (+11,7) |
313 4,0% (+2,0) |
109 1,4% (+1,4) |
| |||||
| 1.949 27,1% |
3.182 44,2% |
464 6,4% |
1.460 20,3% |
146 2,0% |
--- --- |
| |||||
| 6.834 25,4% (-2,6) |
13.739 51,0% (-7,6) |
1.666 6,2% (+1,9) |
2.925 10,9% (+6,7) |
1.359 5,0% (+0,1) |
428 1,6% (+1,6) |
| |||||
| 10.158 28,0% |
21.240 58,6% |
1.545 4,3% |
1.534 4,2% |
1.778 4,9% |
--- --- |
| |||||
| 1.638 16,9% (-2,1) |
3.892 40,1% (-13,0) |
1.334 13,7% (+1,1) |
2.127 21,9% (+14,5) |
589 6,1% (-1,7) |
126 1,3% (+1,3) |
| |||||
| 1.693 19,0% |
4.727 53,1% |
1.121 12,6% |
662 7,4% |
698 7,8% |
--- --- |
| |||||
| 1.233 21,2% (-3,4) |
2.191 37,6% (-9,8) |
539 9,3% (+0,2) |
1.292 22,2% (+11,2) |
363 6,2% (-1,6) |
209 3,6% (+3,6) |
| |||||
| 1.552 24,6% |
2.989 47,4% |
574 9,1% |
694 11,0% |
491 7,8% |
--- --- |
| |||||
| 1.872 24,4% (-4,2) |
3.858 50,2% (-3,5) |
451 5,9% (-2,2) |
1.194 15,5% (+8,8) |
163 2,1% (-0,9) |
141 1,8% (+1,8) |
| |||||
| 2.322 28,6% |
4.359 53,7% |
661 8,1% |
541 6,7% |
241 3,0% |
--- --- |
| |||||
| 5.459 33,5% (-5,4) |
4.802 29,5% (-9,3) |
1.027 6,3% (+1,3) |
3.173 19,5% (+9,4) |
1.300 8,0% (+0,8) |
512 3,1% (+3,1) |
| |||||
| 7.125 38,9% |
7.113 38,8% |
916 5,0% |
1.842 10,1% |
1.316 7,2% |
--- --- |
| |||||
| 1.051 11,8% (-5,3) |
2.995 33,7% (-21,4) |
768 8,7% (+1,7) |
3.046 34,3% (+19,3) |
840 9,5% (+3,8) |
177 2,0% (+2,0) |
| |||||
| 1.314 17,1% |
4.232 55,1% |
539 7,0% |
1.154 15,0% |
436 5,7% |
--- --- |
| |||||
| 1.789 16,0% (-4,7) |
4.611 41,2% (-18,9) |
547 4,9% (-0,1) |
3.301 29,5% (+19,9) |
576 5,1% (+0,5) |
377 3,4% (+3,4) |
| |||||
| 2.164 20,7% |
6.292 60,1% |
527 5,0% |
1.010 9,6% |
479 4,6% |
--- --- |
| |||||
| 4.126 15,5% (-1,3) |
10.351 38,9% (-13,3) |
2.126 8,0% (+1,8) |
7.654 28,8% (+12,1) |
1.648 6,2% (-1,9) |
714 2,7% (+2,7) |
| |||||
| 4.700 16,8% |
14.636 52,2% |
1.735 6,2% |
4.692 16,7% |
2.279 8,1% |
--- --- |
| |||||
| 12 0,9% (-2,5) |
1.110 81,2% (-11,7) |
130 9,5% (+6,6) |
88 6,4% (+5,8) |
18 1,3% (+1,1) |
9 0,7% (+0,7) |
| |||||
| 48 3,4% |
1.330 92,9% |
42 2,9% |
9 0,6% |
3 0,2% |
--- --- |
| |||||
| 577 17,2% (-12,5) |
812 24,2% (-11,4) |
344 10,2% (+2,5) |
1.359 40,5% (+20,9) |
192 5,7% (-1,6) |
75 2,2% (+2,2) |
| |||||
| 1.062 29,7% |
1.273 35,6% |
277 7,7% |
702 19,6% |
261 7,3% |
--- --- |
| |||||
| 1.012 19,9% (+4,7) |
2.345 46,1% (-10,9) |
293 5,8% (-1,9) |
835 16,4% (+2,0) |
371 7,3% (+1,5) |
231 4,5% (+4,5) |
| |||||
| 749 15,2% |
2.815 57,0% |
378 7,7% |
709 14,4% |
288 5,8% |
--- --- |
| |||||
| 544 13,0% (-6,1) |
1.939 46,5% (-9,0) |
133 3,2% (-3,7) |
1.241 29,7% (+15,0) |
105 2,5% (-1,2) |
210 5,0% (+5,0) |
| |||||
| 901 19,1% |
2.613 55,5% |
326 6,9% |
693 14,7% |
173 3,7% |
--- --- |
| |||||
| 529 16,2% (-9,4) |
934 28,7% (-23,9) |
186 5,7% (+1,1) |
1.158 35,6% (+24,7) |
257 7,9% (+1,6) |
192 5,9% (+5,9) |
| |||||
| 951 25,6% |
1.950 52,6% |
170 4,6% |
405 10,9% |
233 6,3% |
--- --- |
| |||||
| 1.475 17,3% (-8,9) |
2.158 25,2% (-9,7) |
470 5,5% (-2,4) |
3.317 38,8% (+18,8) |
777 9,1% (-1,9) |
350 4,1% (+4,1) |
| |||||
| 2.206 26,2% |
2.940 34,9% |
662 7,9% |
1.689 20,0% |
927 11,0% |
--- --- |
| |||||
| 853 24,9% (-4,6) |
1.018 29,8% (-13,5) |
320 9,4% (+0,9) |
1.049 30,7% (+15,4) |
111 3,2% (-0,2) |
69 2,0% (+2,0) |
| |||||
| 1.242 29,5% |
1.821 43,3% |
359 8,5% |
642 15,3% |
144 3,4% |
--- --- |
| |||||
| 1.386 26,4% (-1,6) |
1.662 31,6% (-10,9) |
161 3,1% (-2,0) |
1.548 29,4% (+12,7) |
239 4,5% (-3,0) |
261 5,0% (+5,0) |
| |||||
| 1.805 28,0% |
2.739 42,5% |
330 5,1% |
1.078 16,7% |
486 7,5% |
--- --- |