| SPD | 24,4 % | -2,5 | 22.141 | 6 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 26,9 % | 26.397 | 6 Sitze | |||
| CDU | 42,5 % | -6,2 | 38.576 | 10 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 48,7 % | 47.764 | 12 Sitze | |||
| FWG | 33,0 % | +13,0 | 29.973 | 8 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 20,0 % | 19.647 | 5 Sitze | |||
| Sonstige | 0,0 % | -4,4 | 0 | |||
| Ergebnis 2004 | 4,4 % | 4.325 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 61,1%
| SPD | CDU | FWG | Sonstige |
|---|---|---|---|
| |||
| 22.141 24,4% (-2,5) |
38.576 42,5% (-6,2) |
29.973 33,0% (+13,0) |
0 0,0% (-4,4) |
| |||
| 26.397 26,9% |
47.764 48,7% |
19.647 20,0% |
4.325 4,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Molitor, Doris | 1931 | 8,7% | 2,1% | gewählt | ||
| 104 | Schmitt, Rudolf | 1785 | 8,1% | 2,0% | gewählt | ||
| 103 | Gläsener, Alfons | 1507 | 6,8% | 1,7% | gewählt | ||
| 101 | Zwank, Horst | 1135 | 5,1% | 1,3% | gewählt | ||
| 113 | Colljung, Raimund | 1130 | 5,1% | 1,2% | gewählt | ||
| 107 | Zwank, Ingo | 1104 | 5,0% | 1,2% | gewählt | ||
| 117 | Schmalen, Alois | 1052 | 4,8% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 109 | Jegen, Peter | 1043 | 4,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 112 | Hunewald, Agathe | 1001 | 4,5% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 114 | Schommers, Erich | 957 | 4,3% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 106 | Mertes, Claudia | 942 | 4,3% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 110 | Dahmen, Ute | 851 | 3,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 119 | Schramer, Wilhelm | 840 | 3,8% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 108 | Pelletier, Alois | 803 | 3,6% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 105 | Gercke-Stolzenbach, Gunda | 792 | 3,6% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 122 | Zeimentz, Nikolaus | 714 | 3,2% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 111 | Berg, André | 643 | 2,9% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 120 | Stolzenbach, Uwe | 603 | 2,7% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 116 | Cruchter, Anita | 586 | 2,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 124 | Hintz, Harald | 584 | 2,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 121 | Cruchter, Josef | 581 | 2,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 115 | Heubel, Udo | 553 | 2,5% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 118 | Bläsing, Peter | 514 | 2,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 123 | Fricke, Karl-Heinz | 490 | 2,2% | 0,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Theis, Erich | 2569 | 6,7% | 2,8% | gewählt | ||
| 202 | Wilmsen, Ursula | 2392 | 6,2% | 2,6% | gewählt | ||
| 204 | Dick, Andreas | 2392 | 6,2% | 2,6% | gewählt | ||
| 215 | Hankes, Rudolf | 2108 | 5,5% | 2,3% | gewählt | ||
| 207 | Billen, Niko | 1919 | 5,0% | 2,1% | gewählt | ||
| 209 | Allar, Kurt | 1830 | 4,7% | 2,0% | gewählt | ||
| 217 | Schackmann, Christof | 1713 | 4,4% | 1,9% | gewählt | ||
| 221 | Hecker, Frank | 1678 | 4,3% | 1,9% | gewählt | ||
| 211 | Molitor, Burkhard | 1677 | 4,3% | 1,8% | gewählt | ||
| 220 | Reuter, Stefan | 1660 | 4,3% | 1,8% | gewählt | ||
| 206 | Ferring, Ferdinand | 1573 | 4,1% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 208 | Steimetz, Mara | 1570 | 4,1% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 212 | Freundt, Christiane | 1527 | 4,0% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 203 | Mossal, Antonia | 1508 | 3,9% | 1,7% | nicht gewählt | ||
| 210 | Lanser, Peter | 1473 | 3,8% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 205 | Schmitt, Jakob | 1426 | 3,7% | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 213 | Britzen, Ulf | 1369 | 3,5% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 222 | Michaeli, Peter | 1360 | 3,5% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 214 | Heck, Oskar | 1331 | 3,5% | 1,5% | nicht gewählt | ||
| 219 | Jegen, Matthias | 1294 | 3,4% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 218 | Schmitz, Christiane | 1194 | 3,1% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 216 | Schmidt, Anni | 1156 | 3,0% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 223 | Zillien, Herbert | 997 | 2,6% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 224 | Wansart, Richard | 860 | 2,2% | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Haas, Heinz | 2778 | 9,3% | 3,1% | gewählt | ||
| 702 | Heck, Albert | 2037 | 6,8% | 2,2% | gewählt | ||
| 704 | Bares, Werner | 1826 | 6,1% | 2,0% | gewählt | ||
| 706 | Brück, Edmund | 1476 | 4,9% | 1,6% | gewählt | ||
| 714 | Wagner, Raimund | 1460 | 4,9% | 1,6% | gewählt | ||
| 705 | Barz, Helmut | 1411 | 4,7% | 1,6% | gewählt | ||
| 708 | Kervyn de Lettenhove, Manuel | 1368 | 4,6% | 1,5% | gewählt | ||
| 703 | Weber, Suzette | 1335 | 4,5% | 1,5% | gewählt | ||
| 722 | Baur, Rita | 1235 | 4,1% | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 707 | Hinkes, Peter | 1192 | 4,0% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 710 | Herrmann, Hiltrud | 1154 | 3,9% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 713 | Hastert, Klaus | 1135 | 3,8% | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 716 | Reuter, Horst | 1111 | 3,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 711 | Illien, Lothar | 1097 | 3,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 717 | Schabo, Matthias | 1096 | 3,7% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 720 | Bisdorf, Mario | 1076 | 3,6% | 1,2% | nicht gewählt | ||
| 719 | Herz, Wolfgang | 1009 | 3,4% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 709 | Weber, Ewald | 1005 | 3,4% | 1,1% | nicht gewählt | ||
| 715 | Meier, Rosemarie | 951 | 3,2% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 718 | Freundt, Karl-Georg | 947 | 3,2% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 724 | Ewerhardt, Werner | 939 | 3,1% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 712 | Wirtz, Fritz | 935 | 3,1% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 721 | Krämer, Gerhard | 727 | 2,4% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 723 | Heidemann, Herta-Eva | 673 | 2,2% | 0,7% | nicht gewählt |
| SPD | CDU | FWG | Sonstige |
|---|---|---|---|
| |||
| 1.287 28,0% (+4,4) |
1.680 36,5% (-8,6) |
1.634 35,5% (+7,2) |
0 0,0% (-3,0) |
| |||
| 1.004 23,6% |
1.918 45,1% |
1.204 28,3% |
127 3,0% |
| |||
| 5.509 33,5% (-0,4) |
8.556 52,0% (-2,4) |
2.384 14,5% (+6,2) |
0 0,0% (-3,4) |
| |||
| 7.392 33,9% |
11.865 54,4% |
1.810 8,3% |
732 3,4% |
| |||
| 1.211 21,1% (-0,5) |
2.810 48,9% (-0,3) |
1.727 30,0% (+16,1) |
0 0,0% (-15,2) |
| |||
| 1.086 21,6% |
2.471 49,2% |
700 13,9% |
765 15,2% |
| |||
| 746 22,9% (-2,3) |
1.404 43,1% (-3,2) |
1.110 34,0% (+10,6) |
0 0,0% (-5,1) |
| |||
| 934 25,2% |
1.719 46,3% |
870 23,4% |
190 5,1% |
| |||
| 1.237 27,4% (+0,2) |
2.420 53,6% (-2,5) |
855 18,9% (+6,1) |
0 0,0% (-3,9) |
| |||
| 1.257 27,2% |
2.589 56,1% |
590 12,8% |
179 3,9% |
| |||
| 4.051 42,9% (-4,3) |
3.150 33,3% (-0,2) |
2.247 23,8% (+6,1) |
0 0,0% (-1,5) |
| |||
| 4.930 47,2% |
3.498 33,5% |
1.852 17,7% |
155 1,5% |
| |||
| 674 13,6% (+0,6) |
2.417 48,6% (-22,1) |
1.878 37,8% (+24,3) |
0 0,0% (-2,8) |
| |||
| 554 13,0% |
3.004 70,7% |
572 13,5% |
117 2,8% |
| |||
| 1.226 19,1% (+1,6) |
3.205 50,0% (-10,3) |
1.975 30,8% (+11,6) |
0 0,0% (-3,1) |
| |||
| 1.072 17,5% |
3.697 60,3% |
1.176 19,2% |
191 3,1% |
| |||
| 2.174 13,9% (-2,9) |
5.819 37,2% (-7,6) |
7.636 48,9% (+14,5) |
0 0,0% (-4,0) |
| |||
| 2.752 16,8% |
7.336 44,8% |
5.634 34,4% |
650 4,0% |
| |||
| 3 0,4% (-0,5) |
679 90,2% (+2,0) |
71 9,4% (+4,8) |
0 0,0% (-6,4) |
| |||
| 6 0,9% |
619 88,2% |
32 4,6% |
45 6,4% |
| |||
| 256 13,2% (-13,8) |
571 29,5% (-4,2) |
1.106 57,2% (+26,4) |
0 0,0% (-8,5) |
| |||
| 555 27,0% |
692 33,7% |
631 30,8% |
174 8,5% |
| |||
| 621 21,8% (+0,0) |
1.380 48,4% (-8,1) |
850 29,8% (+14,8) |
0 0,0% (-6,7) |
| |||
| 601 21,8% |
1.559 56,5% |
415 15,0% |
184 6,7% |
| |||
| 295 11,8% (-2,0) |
1.011 40,5% (-1,2) |
1.189 47,7% (+7,6) |
0 0,0% (-4,4) |
| |||
| 387 13,8% |
1.168 41,7% |
1.121 40,1% |
123 4,4% |
| |||
| 483 26,2% (+1,3) |
775 42,0% (-15,1) |
587 31,8% (+17,9) |
0 0,0% (-4,2) |
| |||
| 540 24,9% |
1.237 57,1% |
301 13,9% |
90 4,2% |
| |||
| 1.012 21,0% (-4,3) |
1.157 24,0% (-12,4) |
2.658 55,1% (+21,8) |
0 0,0% (-5,0) |
| |||
| 1.241 25,3% |
1.783 36,4% |
1.635 33,3% |
246 5,0% |
| |||
| 502 25,5% (-5,3) |
650 33,0% (-8,6) |
820 41,6% (+21,4) |
0 0,0% (-7,4) |
| |||
| 761 30,8% |
1.029 41,6% |
500 20,2% |
182 7,4% |
| |||
| 854 28,5% (-7,5) |
892 29,8% (-13,1) |
1.246 41,6% (+25,2) |
0 0,0% (-4,8) |
| |||
| 1.325 36,0% |
1.580 42,9% |
604 16,4% |
175 4,8% |